HD/4000 med 280 / 287
Kl. 1 & 8, sett bakifrån
| Modell / Mått | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 280 / 287 - Utförande 3 | -99,5 | 267,5 | 110,0 | 263,0 |
| 280 / 287 - Utförande 5 | -141,5 | 247,5 | 66,5 | 277,5 |
| 280 / 287 - Utförande 8 | -120,0 | 257,5 | 88,0 | 270,0 |
| Negativa mått anger placering under centrumlinjen. Rotationsriktning samma som från motorn. | ||||
| Totalt avstånd | |
|---|---|
| DIN 5462 pumpmontering | 397,0 mm |
| Medbringare DIN 100 | 415,1 mm |
| Medbringare DIN 120 | 418,3 mm |
| Spicer 1410 | 415,9 mm |
| Avstånd från växellådans framkant till anläggningsyta på fläns för pump eller bakkant på medbringare. | |
