HD/4000 med 870 / 871 / 877
Kl. 1 & 8, sett bakifrån
| Modell / Mått | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 870 / 871 / 877 - Utförande 5 | -147,0 | 257,0 | 67,5 | 288,5 |
| 870 / 871 / 877 - Utförande 3 | -102,0 | 278,0 | 115,0 | 273,0 |
| Negativa mått anger placering under centrumlinjen. Rotationsriktning samma som från motorn. | ||||
| Totalt avstånd | |
|---|---|
| SAE B pumpmontering | 408,0 mm |
| SAE C pumpmontering | 408,0 mm |
| DIN 5462 pumpmontering | 397,8 mm |
| Medbringare DIN 100 | 415,9 mm |
| Medbringare DIN 120 | 416,6 mm |
| Spicer 1410 | 416,4 mm |
| Avstånd från växellådans framkant till anläggningsyta på fläns för pump eller bakkant på medbringare. | |
