MD/3000 med 870 / 871 / 877
Kl. 2 & 8, sett bakifrån
| Modell / Mått | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 870 / 871 / 877 - Utförande 5 | -63,0 | 270,0 | 179,0 | 212,0 |
| 870 / 871 / 877 - Utförande 3 | -14,0 | 277,0 | 213,5 | 177,0 |
| Negativa mått anger placering under centrumlinjen. Rotationsriktning samma som från motorn. | ||||
| Totalt avstånd | |
|---|---|
| SAE B pumpmontering | 377,6 mm |
| SAE C pumpmontering | 377,6 mm |
| DIN 5462 pumpmontering | 367,4 mm |
| Medbringare DIN 100 | 385,5 mm |
| Medbringare DIN 120 | 386,2 mm |
| Spicer 1410 | 386,0 mm |
| Avstånd från växellådans framkant till anläggningsyta på fläns för pump eller bakkant på medbringare. | |
