MD/3000 med 280 / 287
Kl. 3 & 9, sett bakifrån
| Modell / Mått | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 280 / 287 - Utförande 3 | -10,5 | 246,0 | 241,0 | -50,0 |
| 280 / 287 - Utförande 5 | -57,5 | 239,5 | 241,0 | -10,5 |
| 280 / 287 - Utförande 8 | -34,0 | 243,0 | 243,5 | -26,5 |
| Negativa mått anger placering under centrumlinjen. Rotationsriktning samma som från motorn. | ||||
| Totalt avstånd | |
|---|---|
| DIN 5462 pumpmontering | 366,7 mm |
| Medbringare DIN 100 | 384,7 mm |
| Medbringare DIN 120 | 387,9 mm |
| Spicer 1410 | 385,5 mm |
| SAE B Pumpmontering | 376,9 mm |
| Avstånd från växellådans framkant till anläggningsyta på fläns för pump eller bakkant på medbringare. | |
